Совместный факультет ТГУПБП-ТФИ
Совместный факультет ТГУПБП-ТФИ
Специальность 1-250104/5230600
Финансы и кредит/Финансы и финансовые технологии
Очная форма обучения
№ | Предмет | 1 семестр/
Количество кредитов |
2 семестр/
Количество кредитов |
Преподаватель/Вуз | Форма контроля |
1. | Совр.история Таджикистана | 3 | ТГУПБП | ||
2. | Таджикский язык | 4 | ТГУПБП | ||
3. | Иностранный язык | 4 | 4 | ТФИ | |
4. | Русский язык | 6 | ТГУПБП | ||
5. | Религиоведение и культурология | 3 | ТФИ | ||
6. | Право | 3 | ТГУПБП | ||
7. | Физическая культура | ⃰ | ⃰ | ТГУПБП | |
8. | Экология | 3 | ТГУПБП | ||
9. | Высшая математика | 4 | 4 | ТФИ | |
10. | Экономическая география Таджикистана и её демографические основы | 3 | ТГУПБП | ||
11. | Информационные технологии | 6 | ТФИ | ||
12. | Экон.теория: микроэкономика | 6 | ТГУПБП | ||
13. | Экон.теория: макроэкономика | 7 | ТГУПБП | ||
14. | Итого | 30 | 30 |
Совместный факультет ТГУПБП-ТФИ
Специальность 1-25010402/5230700
Банковское дело/Банковское дело и аудит
Очная форма обучения
№ | Предмет | 1 семестр/
Количество кредитов |
2 семестр/
Количество кредитов |
Преподаватель/Вуз | Форма контроля |
1. | Совр.история Таджикистана/ Совр.история Узбекистана | 3 | ТГУПБП/ТФИ | ||
2. | Таджикский язык/Узбекский язык | 4 | ТГУПБП/ТФИ | ||
3. | Иностранный язык | 3 | 5 | ТГУПБП | |
4. | Русский язык | 6 | ТГУПБП | ||
5. | Социология | 3 | ТГУПБП | ||
6. | Религиоведение и культурология | 3 | ТГУПБП | ||
7. | Физическая культура | ⃰ | ⃰ | ТГУПБП | |
8. | Экология/Экономическая безопасность | 3 | ТГУПБП | ||
9. | Высшая математика/ Математика для экономистов | 4 | 4 | ТФИ | |
10. | Экономическая география Таджикистана и её демографические основы | 3 | ТГУПБП | ||
11. | Информационные технологии/ Информационные комплексы технологии в экономике | 6 | ТГУПБП | ||
12. | Экон.теория: микроэкономика/ Экономическая теория | 5 | ТГУПБП | ||
13. | Экон.теория: макроэкономика/ Микроэкономика. Макроэкономика | 5 | ТФИ | ||
14. | Итого | 30 | 30 |
Перечень предметов читаемых на первом курсе на Совместном факультете специальность Банковское дело форма обучения заочная
ТГУПБП
№ | Предмет | 1 семестр | 2 семестр |
1. | Совр. история Таджикистана | 3 | |
2. | Таджикский язык | 4 | |
3. | Русский язык | 6 | |
4. | Социология | 3 | |
5. | Право | 3 | |
6. | Экология | 3 | |
7. | Эк.геог. Тадж. И её демог.осн | 3 | |
8. | 9 | 16 |
ТФИ
№ | Предмет | 1 семестр | 2 семестр |
1. | Иностранный язык | 3 | 5 |
2. | Религиоведение и культурол. | 3 | |
3. | Высшая математика | 4 | 4 |
4. | Информационные технологии | 6 | |
5. | Экон.теория: микроэкономика | 5 | |
6. | Экон.теория: макроэкономика | 5 | |
7. | 21 | 14 |
Перечень предметов читаемых на первом курсе на Совместном факультете специальность Финансы и кредит форма обучения заочная
ТГУПБП
№ | Предмет | 1 семестр | 2 семестр |
1. | Совр. история Таджикистана | 3 | |
2. | Таджикский язык | 4 | |
3. | Русский язык | 6 | |
4. | Право | 3 | |
5. | Экология | 3 | |
6. | Эк.геог. Тадж. И её демог.осн | 3 | |
7. | Экон.теория: микроэкономика | 6 | |
8. | Экон.теория: макроэкономика | 7 | |
9. | 19 | 16 |
ТФИ
№ | Предмет | 1 семестр | 2 семестр |
8. | Иностранный язык | 4 | 4 |
9. | Религиоведение и культурол. | 3 | |
10. | Высшая математика | 4 | 4 |
11. | Информационные технологии | 6 | |
12. | 11 | 14 |
Совместный факультет ТГУПБП-ТФИ
Специальность 1-250104/5230600
Финансы и кредит/Финансы и финансовые технологии
Заочная форма обучения
№ |
Предмет |
1 семестр/ Количество кредитов |
2 семестр/ Количество кредитов |
Преподаватель/Вуз |
Форма контроля |
1. |
Право |
|
3 |
ТГУПБП |
|
2. |
Русский язык |
6 |
|
ТГУПБП |
|
3. |
Совр. история Таджикистана |
|
3 |
ТГУПБП |
|
4. |
Таджикский язык |
4 |
|
ТГУПБП |
|
5. |
Эконом..геог. Тадж. и её демог.основы |
|
3 |
ТГУПБП |
|
6. |
Экология |
3 |
|
ТГУПБП |
|
7. |
Экон.теория: макроэкономика |
|
7 |
ТГУПБП |
|
8. |
Экон.теория: микроэкономика |
6 |
|
ТГУПБП |
|
9. |
Высшая математика |
4 |
4 |
ТФИ |
|
10. |
Иностранный язык |
4 |
4 |
ТФИ |
|
11. |
Информационные технологии |
|
6 |
ТФИ |
|
12. |
Религиоведение и культурол. |
3 |
|
ТФИ |
|
13. |
Итого |
30 |
30 |
ТФИ |
|
Совместный факультет ТГУПБП-ТФИ
Специальность 1-25010402/5230700
Банковское дело/Банковское дело и аудит
Заочная форма обучения
№ |
Предмет |
1 семестр/ Количество кредитов |
2 семестр/ Количество кредитов |
Преподаватель/Вуз |
Форма контроля |
1. |
Иностранный язык |
3 |
5 |
ТГУПБП |
|
2. |
Право |
|
3 |
ТГУПБП |
|
3. |
Русский язык |
6 |
|
ТГУПБП |
|
4. |
Совр. история Таджикистана |
|
3 |
ТГУПБП |
|
5. |
Социология |
|
3 |
ТГУПБП |
|
6. |
Таджикский язык |
|
4 |
ТГУПБП |
|
7. |
Эконом..геог. Тадж. и её демог.основы |
|
3 |
ТГУПБП |
|
8. |
Экология |
3 |
|
ТГУПБП |
|
9. |
Высшая математика |
4 |
4 |
ТФИ |
|
10. |
Информационные технологии |
6 |
|
ТФИ |
|
11. |
Религиоведение и культурол. |
3 |
|
ТФИ |
|
12. |
Экон.теория: макроэкономика |
|
5 |
ТФИ |
|
13. |
Экон.теория: микроэкономика |
5 |
|
ТФИ |
|
14. |
Итого |
30 |
30 |
|
|