Список специальностей 2023-2024
№ | Шифр | Наименование специальностей | Вид | ||
1 — Кластер — «Естественный и технический» |
|||||
1. | 1-31 03 04 08 | WEB-дизайн и компьютерная графика | Дневная | ||
2. | 1-31 03 04 | Информатика | Дневная | ||
3. | 1-40.01.01.02 | Автоматизированные системы | Дневная/заочная | ||
4. | 1-45.01.01.03 | Информационные техн-и и телекомм. управление | Дневная/заочная | ||
5. | 1-02 05 03-02 | Математика. Информатика | Дневная/заочная | ||
6. | 1-45 01 01 | Многосетевые телекоммуникационные системы | Дневная/заочная |
№ | Шифр | Наименование специальностей | Вид | ||
2 — Кластер — «Экономика и география» |
|||||
1. | 1-25 01 01 | Экономическая теория (педагогическое направление) | Дневная | ||
2. | 1-25 01 02 | Экономика | Дневная | ||
3. | 1-25 01 03 | Мировая экономика | Дневная | ||
4. | 1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | Дневная | ||
5. | 1-25 01 05 | Статистика | Дневная | ||
6. | 1-25 01 08 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Дневная | ||
7. | 1-25 01 11 | Аудит и ревизия | Дневная/заочная | ||
8. | 1-26 01 01 | Государственное управление | Дневная/заочная | ||
9. | 1-26 02 02 | Менеджмент | Дневная | ||
10. | 1-26 02 03 | Маркетинг | Дневная/заочная | ||
11. | 1-26 02 01 10 | Социальное предпринимательство | Дневная | ||
12. | 1-26 02 01 10 | Логистика | Дневная | ||
13. | 1-26 02 03-09 | Маркетинг в агропромышденнос комплексе | Дневная | ||
14. | 1-25 01 04 | Финансы и кредит | Дневная/заочная | ||
15. | 1-25 01 04 02 | Банковское дело | Дневная/заочная | ||
16. | 1-25 01 04 03 | Налог и налогооблажение | Дневная/заочная | ||
17. | 1-40 01 02 02 01 | Информационные системы в бухгалтерском учёте | Дневная | ||
18. | 1-40 01 02 02 | Технология и информационные системы (в экономике) | Дневная | ||
19. | 1-25 01 07 30 01 | Цифровая экономика | Дневная | ||
20. | 1-96 01 01 | Таможенное дело | Дневная/заочная | ||
21. | 1-25 01 04 (5230600) | Финансы и кредит (совм. спец. ТГУПБП и Таш.ГФИ) | Дневная | ||
22. | 1-25 01 04 02 | Банковское дело (совм. спец. ТГУПБП и Таш.ГФИ) | Дневная |
№ | Шифр | Наименование специальностей | Вид | |
3 — Кластер «Филология, педагогика и искусство» |
||||
1. | 1-23 01 02 04 | Лингвистическое обеспечение межкультурных отношений (внешнеполитические отношения) | Дневная | |
2. | 1-23 01 02 02 | Лингвистическое обеспечение межкультурных отношений (международный туризм) | Дневная/заочная | |
3. | 1-23 01 02 05 | Лингвистическое обеспечение межкультурных отношений (внешнеэкономические отношения) | Дневная | |
4. | 1-02 03 06 | Инностранные языки (английский язык) | Дневная |
№ | Шифр | Наименование специальностей | Вид | |
4 кластер — «Обществоведение и право» |
||||
1. | 1-23 01 01 | Международные отношения | Дневная | |
2. | 1-23 01 06 03 | Политология (политический менеджмент) | Дневная/заочная | |
3. | 1-23 01 06-01 | Политология (политико-правовая деятельность) | Дневная | |
4. | 1-24 01 01 | Международное право | Дневная/заочная | |
5. | 1-24 01 02 | Юриспруденция | Дневная/заочная | |
6. | 1-24 01 03 | Экономическое право | Дневная | |
7. | 1-26 01 02 | Государственное управление и право | Дневная | |
8. | 1-93 01 01 | Правоохранительная деятельность | Дневная | |
9. | 1-93 01 02 | Судебная экспертиза | Дневная | |
10. | 1-02 01 02-05 | История. Религиоведение | Дневная | |
11. | 1-02 01 02 | История. Дополнительная специальность (преподаватель основ государства и права) | Дневная/заочная |